| Hubraum | 1390 |
| Motor-Zylinderanzahl | 4 |
| Motor-Zylinderanordnung | 0 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13.9 Sek. |
| Maximalleistung in kW | 59 |
| Maximalleistung in ps | 80 |
| Kraftstoffart | Super bleifrei |
| Tankinhalt | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch innerorts nach EU-Norm | 8.5 /100 km |
| Kraftstoffverbrauch außerorts nach EU-Norm | 5.1 /100 km |
| Kraftstoffverbrauch gemischt nach EU-Norm | 6.4 /100 km |
| erfüllt Standard | E5 |
| CO2-Ausstoß | 149 g/km |
| Türen | 3 |
| Antrieb | F |
| Dieselpartikelfilter | N |
| max. Drehmoment | 132 nm |
| max. Umdrehungszahl | 3800 pro Min. |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1750 kg |
| Leergewicht | 1217 kg |
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.