| Hubraum | 1798 |
| Motor-Zylinderanzahl | 4 |
| Motor-Zylinderanordnung | 0 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 10.5 Sek. |
| Maximalleistung in kW | 92 |
| Maximalleistung in ps | 125 |
| Kraftstoffart | Super bleifrei |
| Tankinhalt | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch innerorts nach EU-Norm | 9.5 /100 km |
| Kraftstoffverbrauch außerorts nach EU-Norm | 5.6 /100 km |
| Kraftstoffverbrauch gemischt nach EU-Norm | 7.0 /100 km |
| erfüllt Standard | E4 |
| CO2-Ausstoß | 167 g/km |
| Türen | 5 |
| Antrieb | F |
| Dieselpartikelfilter | N |
| max. Drehmoment | 165 nm |
| max. Umdrehungszahl | 4000 pro Min. |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1895 kg |
| Leergewicht | 1340 kg |
Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.