autohaus24.de ist ein Angebot von Sixt und Autobild
Fiat Panda Kompaktwagen

Fiat Panda Kompaktwagen Konfigurator


Modelle

Fiat Panda Kompaktwagen 1.2 8V MY PANDA 1.2 l, 69 PS / 51 KW, 5.2 l/100km, 120 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.3 16V Multijet LOUNGE Start&Stopp 1.2 l, 75 PS / 55 KW, 3.9 l/100km, 104 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 0.9 8V TwinAir LOUNGE Start&Stopp 0.9 l, 85 PS / 63 KW, 4.2 l/100km, 99 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.2 8V LOUNGE 1.2 l, 69 PS / 51 KW, 5.2 l/100km, 120 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.3 16V Multijet 4X4 ROCK Start&Stopp 1.2 l, 75 PS / 55 KW, 4.7 l/100km, 125 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 0.9 8V TwinAir 4X4 ROCK Start&Stopp 0.9 l, 85 PS / 63 KW, 4.9 l/100km, 114 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.3 16V Multijet TREKKING Start&Stopp 1.2 l, 75 PS / 55 KW, 4.2 l/100km, 109 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 0.9 8V TwinAir TREKKING Start&Stopp 0.9 l, 85 PS / 63 KW, 4.6 l/100km, 105 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 0.9 8V TwinAir TREKKING Natural Power 0.9 l, 80 PS / 59 KW, 8.5 l/100km, 86 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 0.9 8V TwinAir LOUNGE Natural Power 0.9 l, 80 PS / 59 KW, 8.5 l/100km, 86 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.3 16V Multijet 4X4 Start&Stopp 1.2 l, 75 PS / 55 KW, 4.7 l/100km, 125 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 0.9 8V TwinAir 4X4 Start&Stopp 0.9 l, 85 PS / 63 KW, 4.9 l/100km, 114 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.2 8V 1.2 l, 69 PS / 51 KW, 5.2 l/100km, 120 g/km
Fiat Panda Kompaktwagen 1.2 8V POP 1.2 l, 69 PS / 51 KW, 5.2 l/100km, 120 g/km

Zurück

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.