Ausstattungs-Highlights
- Klima
- Einparkhilfe
- Hifi
- Vordersitze beheizbar
Aktionsangebot nur solange der Vorrat reicht*
Aktionsangebot nur solange der Vorrat reicht*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Hubraum in ccm | 998 |
| Motor-Zylinderanordnung | Reihe 3 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | 181 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (sek.) | 12 |
| Maximalleistung in kW | 88 |
| Maximalleistung in PS | 120 |
| Kraftstoffart | Bleifrei |
| Kraftstoffverbrauch innerorts nach EU-Norm | 6,7 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch außerorts nach EU-Norm | 5,0 l/100 km |
| Kraftstoffverbrauch gemischt nach EU-Norm | 5,7 l/100 km |
| erfüllt Standard | AN |
| CO2-Emissionen | 129 g/km |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Getriebe | Manuell |
| Tankinhalt (l) | 50 |
| Sitze | 5 |
| Länge (mm) | 4165 |
| Höhe (mm) | 1565 |
| Breite (mm) | 1800 |
| Radstand (mm) | 2600 |
| Gepäckraumvolumen: normal (l) | 361 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1775 |
| Leergewicht (kg) | 1298 |
| Anhängelast gebremst / ungebremst (kg) | 1200 / 600 |
| Modelljahr | 2020 |
| Karosseriebezeichnung | SUV |
| Anzahl Türen | 5 |
| Finanzierungsinstitut |
Autohaus24 GmbH Parkring 33 85748 Garching |
| Vertragsart | Kilometerleasingvertrag mit Kaufoption |
| Finanzierungsbeispiel | (alle Preisangaben inkl. der jeweils gesetzlich gültigen MwSt., derzeit 19%) |
| Vertragslaufzeit | 48 Monate |
| 48 Monatsraten | 238,76 € |
| Einmalige Sonderzahlung | 0,00 € |
| Überführungskosten | 103,78 € (einmalig)1 |
| Schlusszahlung | 794,10 € |
| Preis bei Ausübung der Kaufoption | 10.640,94 € |
| Gesamtbetrag | 22.999,30 € |
| Gesamtbetrag ohne Ausübung der Kaufoption | 12.358,36 € |
| Nettodarlehensbetrag | 19.880,27 € (Anschaffungspreis)2 |
| Listenpreis3 | 26.470,00 € |
1 Überführungskosten Abholung beim Händler
2 Der Anschaffungspreis bezeichnet den Preis, den die Allane SE für das Kfz zu bezahlen hat.
3 Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbe und Ausstattung können vom Angebot abweichen. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km,
CO2-Emissionen kombiniert: 129 g/km
CO2-Effizienz: C
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobiltreuhand GmbH unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Alle Preise inkl. der jeweils gesetzlich gültigen MwSt., derzeit 19%. Davon ausgenommen sind MwSt.-befreite Produkte wie "Tränchen Trocknen" oder das "Versicherungspaket", in welchem derzeit 19% Versicherungssteuer inkludiert sind (umsatzsteuerfreie Vermittlung von Versicherungsschutz nach §4 Nr 10b UStG). Abbildung so oder ähnlich. Dies beinhaltet unter Umständen auch das Vorgänger-Modell. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Leasingberater unter: 089/30 700 700.
Die verwendeten Bilder zeigen Beispiele des jeweiligen Modells. Farbe und Ausstattung können vom Angebot abweichen. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich.